LINAX PQ5000-Mobile | |
---|---|
Artikelnummer | PQ5000MOB- |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | ohne |
Anzahl der Spannungseingangskanäle | 4 |
Anzahl der Stromeingangskanäle | 4 |
Strommessung | mit Stromzangen/Zangenadapter |
Oberschwingungsmessung | x |
Leistungsfaktor | x |
Wirkleistung | x |
Blindleistung | x |
Scheinleistung | x |
Phasenwinkel (cos phi) | x |
Leistung/Arbeit | x |
Schnittstelle | x |
Messwertspeicher | x |
Stromversorgung | Netzbetrieb |
Spannungsmessbereich/AC direkt | 100 - 693 |
Abmessungen (B x H xT) | 25cm x 12cm x 23cm |
Kommunikation |
Wi-Fi Ethernet |
Eingang | 100...693 VLL |
Messung | 600V CAT III |
Setups | Automatische Setups für Netzqualität, Leistungsbedarf und Energieverbrauch |
Frequenzmessbereich | 42...50...58Hz oder 50,5...60...69,5Hz |