| SECULIFE PS200 | SECULIFE PS100 | SECULIFE PS300 | |
|---|---|---|---|
| Item number | M695M | M695L | M695N |
| Product details page | Details | Details | Details |
| Dimensions, length / mm | 280Millimetre | 250Millimetre | 280Millimetre |
| Dimensions, width / mm | 260Millimetre | 175Millimetre | 260Millimetre |
| Dimensions, height / mm | 110Millimetre | 8Millimetre | 110Millimetre |
| Weight | 0.9Kilogram | 0.521Kilogram | 0.9Kilogram |
| Housing | 227.8 x 153.4 x 43.7�mm / ABS plastic | 184.4 x 113.3 x 38.4�mm / ABS plastic | |
| Front plate | Lexan / back-printed | Lexan / back-printed | |
| Operating temperature | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius |
| Storage temperature | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius |
| Display | Graphic LCD display, 128 x 64 pixels | 11 LEDs | |
| Background illumination of LC display | x | ||
| Backlight | x | x | |
| Continuity test connections | x | x | x |
| RS232 | x | x | |
| Power supply | 2 ea. 9 V battery | Battery: 9 V alkaline | |
| External power supply unit | Yes | Yes | |
| ECG NSR | x | x | x |
| ECG connections | 10 | 10 | 10 |
| QRS interval | Adult | Adult | |
| Pulse rhythms | 7Per minute | 4Per minute | |
| ST segment elevation | x | ||
| ECG performance | x | x | x |
| ECG performance sine curve | 8 | 3 | 8 |
| ECG performance square curves | 2 | 2 | 2 |
| ECG performance triangle curves | 1 | 1 | 2 |
| Respiration function | x | x | |
| Respiration rate | 8 | 8 | |
| Respiration impedance test range | 6 | 6 | |
| Respiration baseline impedance | 2 | 4 | |
| NIBP function | |||
| SpO2 | With Seculife OX | With Seculife OX | |
| Pacemaker | |||
| Arrhythmia | 12 | 49 | |
| Blood pressure special function | 1 | 2 | |
| Temperature simulation |
YSI 400/700 0 °C 24��C 30 °C 37 °C 40 °C |
YSI 400/700 0 °C 24��C 30 °C 37 °C 40 °C |
|
| fetal/maternal | x | ||
| Pressure gauge | |||
| ECG NSR amplitude |