METRAHIT AM BASE | METRAHIT AM PRO | METRAHIT AM PRO+GH | METRAHIT AM TECH | METRAHIT COIL | METRAHIT T-COM plus | METRAHIT PM TUNE | METRAHIT EU PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item number | M241A | M242A | M242E | M243A | M246C | M246S | M250T | M252A |
Product details page | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Display | ||||||||
Indication | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital | Analogue/digital |
Indication digits | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 30000 | 3100 | 60000 | 60000 |
Multiple display | ||||||||
Measuring range selection | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic |
Basic data | ||||||||
Type of measurement | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
True RMS measurement | x | x | x | x | x | x | x | x |
Basic accuracy | 0.05Percentage | 0.05Percentage | 0.05Percentage | 0.05Percentage | 0.15Percentage | 0.5Percentage | 0.05Percentage | 0.05Percentage |
Measuring circuit category | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT III | CAT III | CAT IV | CAT IV |
Max. voltage measuring circuit category | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 300Volt | 600Volt | 600Volt |
Relative value measurement | x | x | x | x | x | x | x | x |
Min. value storage | x | x | x | x | x | x | x | x |
Max. value storage | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peak value memory | ||||||||
Data hold | x | x | x | x | x | x | x | x |
Explosion-tested version | ||||||||
Power and energy measurement | ||||||||
Harmonics analysis/power quality | ||||||||
Crest factor measurement | ||||||||
Rotational speed measuring | ||||||||
Duty cycle measurements | x | x | ||||||
Pulse freqency measurement MHz @ 5V TTL | x | |||||||
Inductance measurement | ||||||||
Interturn short-circuit high-voltage test | x | |||||||
Automatic circuit breaker | ||||||||
Voltage measurement | ||||||||
Voltage measurement types |
DC AC AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
With decibel measurement (dB) | x | x | ||||||
Voltage measuring range DC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 600Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt |
Voltage measuring ranges DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, DC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 600Volt | 1000Volt | 1000Volt |
Lowest resolution, DC voltage | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.1 mV | 0.01 mV | 0.01 mV |
Internal resistance volt DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Voltage measuring range AC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 600Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt |
Voltage measuring ranges AC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, AC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 600Volt | 1000Volt | 1000Volt |
Lowest resolution, AC voltage | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.01 mV | 0.01 mV |
Frequency range volt AC | 15Hertz - 1000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 100000Hertz | 15Hertz - 20000Hertz |
Internal resistance volt AC | 9 |
9 1 |
9 1 |
9 1 |
9 | 9 |
9 1 |
9 1 |
Voltage measuring range AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt |
Voltage measuring ranges AC+DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, AC+DC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | 600Volt | 1000Volt | 1000Volt |
Lowest resolution volt AC+DC | 0.01Millivolt | 0.01Millivolt | 0.01Millivolt | 0.01Millivolt | 0.1Millivolt | 0.1Millivolt | 0.01Millivolt | 0.01Millivolt |
Internal resistance volt AC+DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 1 |
9 | 9 | 9 |
Frequency range volt AC+DC | 1kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 100kiloHertz | 20kiloHertz |
Current measurement | ||||||||
Current measurement types |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
AC AC+DC DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
Current sensor with clipping | x | x | x | x | x | x | x | x |
Current measuring range with current sensors | 0,00001Ampere - 10000Ampere | 0.00001Ampere - 10000Ampere | 0.00001Ampere - 10000Ampere | 0.00001Ampere - 10000Ampere | 0,00001Ampere - 30000Ampere | 0.0001Ampere - 30000Ampere | 0,00001Ampere - 6000Ampere | 0,00001Ampere - 6000Ampere |
Current transformer with clipping | x | x | x | x | x | x | ||
Clip factors |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
Resistance measurement | ||||||||
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | ||||||||
Resistance test/diode test | x | x | x | x | x | x | x | x |
Continuity test | x | x | x | x | x | x | x | x |
With conductivity measurement | ||||||||
Resistance measurement range | 0.01Ohm - 40000000Ohm | 0.01Ohm - 40000000Ohm | 0.01Ohm - 40000000Ohm | 0.01Ohm - 40000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm |
Resistance measurement ranges |
100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 40 M |
100 1 k 100 k 1 M 10 M 40 M |
100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 40 M |
100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 40 M |
300 3 k 30 k 300 k 3 M 30 m |
300 3 k 30 k 300 k 3 M 30 m |
600 6 k 60 k 600 k 6 M 60 m |
600 6 k 60 k 600 k 6 M 60 m |
Max. resistance measuring range | 40Mega-Ohm | 40Mega-Ohm | 40Mega-Ohm | 40Mega-Ohm | 30Mega-Ohm | 30Mega-Ohm | 60Mega-Ohm | 60Mega-Ohm |
Lowest resolution, resistance | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm |
Lowest resolution, milliohm measurement | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | |
Nominal test voltage 10 V | x | |||||||
Nominal test voltage 50 V | x | |||||||
Nominal test voltage 100 V | x | x | ||||||
Nominal test voltage 250 V | x | |||||||
Nominal test voltage 500 V | x | |||||||
Nominal test voltage 1000 V | x | |||||||
Capacitance measurement | x | x | x | x | ||||
Cable length measurement | x | |||||||
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | x | |||||||
Frequency measurement | ||||||||
Frequency measurement | x | x | x | x | x | x | x | x |
Measuring range for frequency | 0,00001kiloHertz - 100kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 100kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 100kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 100kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 1000kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz |
Max. frequency measuring range | 100kiloHertz | 100kiloHertz | 100kiloHertz | 100kiloHertz | 300kiloHertz | 300kiloHertz | 1000kiloHertz | 300kiloHertz |
Lowest resolution, frequency | 0.01 Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz |
Temperature measurement | ||||||||
Temperature measurement | x | x | x | x | x | x | x | x |
Temperature measurement TC | x | x | x | x | x | x | x | |
Temperature measuring range TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | |
Temperature measurement RTD | x | x | x | |||||
Max. temperature measuring range | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 850Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius |
Lowest resolution temperature | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
Interface | x | x | x | x | ||||
Bluetooth interface | ||||||||
IR interface | x | x | x | x | ||||
Measured value memory | x | x | x | |||||
Miscellaneous | ||||||||
Power supply unit socket | x | x | x | |||||
Low-pass filter AC voltage (fc) | 1kiloHertz | 1kiloHertz | 1kiloHertz | 0.2kiloHertz | 1kiloHertz | 1kiloHertz | ||
Current measurement range DC | 0.0001Ampere - 10Ampere | 0,000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 1Ampere | 0,00000001Ampere - 10Ampere | 0.0001Ampere - 10Ampere | ||
Current measuring ranges DC |
1:00 AM 10:00 AM |
10 mA 100 mA 1:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
300 µA 3 mA 30 mA 300 mA 1:00 AM |
600µA 6 mA 60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
6:00 AM 10:00 AM |
||
Max. current measuring range, DC | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | ||
Lowest resolution, DC current | 100 µA | 1 µA | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.01 µA | 100 µA | ||
Current measurement range AC | 0.0001Ampere - 10Ampere | 0,000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 1Ampere | 0,00000001Ampere - 10Ampere | 0.0001Ampere - 10Ampere | ||
Current measuring ranges AC |
1:00 AM 10:00 AM |
10 mA 100 mA 1:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
300 µA 3 mA 30 mA 300 mA 1:00 AM |
600µA 6 mA 60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
6:00 AM 10:00 AM |
||
Max. current measuring range, AC | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | ||
Lowest resolution, AC current | 100 µA | 1 µA | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.01 µA | 100 µA | ||
Frequency range alternating current | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | ||
Current measurement range AC+DC | 0.0001Ampere - 10Ampere | 0,000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 1Ampere | 0,00000001Ampere - 10Ampere | 0.0001Ampere - 10Ampere | ||
Current measuring ranges AC+DC |
1:00 AM 10 mA |
10 mA 100 mA 1:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
300 µA 3 mA 30 mA 300 mA 1:00 AM |
600µA 6 mA 60 mA 600 mA 6 A 10:00 AM |
6 A 10:00 AM |
||
Max. current measuring range AC + DC | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | ||
Lowest resolution amps AC+DC | 0.1Milliampere | 0.001Milliampere | 0.0001Milliampere | 0.0001Milliampere | 0,00001Milliampere | 0.1Milliampere | ||
Frequency range amps AC+DC | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | ||
Current measuring range with current transformers | 0.00001Ampere - 10000Ampere | 0.00001Ampere - 10000Ampere | 0,00001Ampere - 3000Ampere | 0,000001Ampere - 6000Ampere | 0.0001Ampere - 6000Ampere | |||
Capacitance measuring range | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 600Mikro-Farad | |||||
Capacitance measurement ranges |
30 nF 300 nF 3 µF 30 µF 300 µF |
30 nF 300 nF 3 µF 30 µF 300 µF |
60 nF 600 nF 6 �F 60 �F 600µF |
|||||
Max. capacitance measuring range | 300Mikro-Farad | 300Mikro-Farad | 600Mikro-Farad | |||||
Lowest resolution, capacitance | 0.00001 µF | 0.00001 µF | 0.00001 µF | |||||
Isolation resistance measuring range | 0.005Mega-Ohm - 310Mega-Ohm | |||||||
Temperature measuring range RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | ||||||
Memory capacity for measured values | 15400 | 61000 | ||||||
Level measurement voltage types | AC | |||||||
Measuring range voltage level for U ref = 0.775 V | -48Decibel - 63Decibel | |||||||
Lowest resolution voltage level | 0.01Decibel |