| KINAX 2W2 | KINAX 3W2 | KINAX WT707 | KINAX WT717 | KINAX WT720 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item number | 760- | 708- | 707- | 717- | 720- |
| Product details page | Details | Details | Details | Details | Details |
| Model | Absolute encoder | Absolute encoder | Absolute encoder | Absolute encoder | Absolute encoder |
| Physical measurement principle | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
| Type of shaft encoder | Full shaft | Full shaft | Full shaft | Full shaft | Full shaft |
| Explosion safety category for gas | None | None | None | None | None |
| Explosion safety category for dust | None | None | None | None | None |
| Standard for interfaces | Analogue | Analogue | Analogue | Analogue | Analogue |
| Diameter axle | 2 - 6 | 2 - 6 | 19 - 19 | 19 - 19 | 10 - 19 |
| Programmable | x | x | x | x | |
| Housing material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Degree of protection (IP) | IP50 | IP50 | IP66 | IP66 | IP67 |
| Type of electric connection |